| ADEMPIMENTI PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA PARITARIA Denominazione | ROSSINI PORTICI |
| Cod. meccanografico PRIMARIA: | NA1E355008 (che ha inglobato anche codice NA1E219004 - ex Madre del Buon Consiglio) |
| Cod. meccanografico INFANZIA: | NA1A99006 |
| Indirizzo: | CORSO G. GARIBALDI 197, 80055 PORTICI (NA) |
| Natura Giuridica dell’Ente: | S.R.L. |
| ORGANIZZAZIONE INTERNA N. Classi PRIMARIA: | 6 |
| N. Sezioni INFANZIA: | 3 |
| Responsabile della Scuola (legale rappresentante): | ING. ANDREA SCOGNAMIGLIO |
| Organi di gestione: | NO |
| Coordinatrice se con insegnamento (si-no): | SI |
| SCUOLA PRIMARIA: Docenti n.: | 7 | SCUOLA INFANZIA: Docenti n.: | 6 |
| SCUOLA INFANZIA: Personale non docente n.: | 2 |
| SCUOLA INFANZIA: Personale ATA n.: | 2 |
| PRIMA INFANZIA: Educatrici n.: | 3 |
| PRIMA INFANZIA: Personale ATA n.: | 2 |
| Ufficio di Segreteria n.: | 3 |
| Altro (specificare): | 2 specialista lingua straniera, 1 specialista psicomotricità, 1 autista/giardiniere |
| INCARICHI DI COLLABORAZIONE O CONSULENZA Nell’anno scolastico 2020-2021 indicare se vi sono stati incarichi di collaborazione/consulenza con specifico riferimento all’attività scolastica (si-no): | NO |
| Indicare il numero totale di contratti: | 0 |
| COSTO DEL PERSONALE Il costo complessivo annuale del personale dipendente, relativo all’esercizio 2020, ammonta ad euro: | 223.153,00 (euro duecentoventitremilacentocinquanta tre/00) |
| Il tasso di assenza è di (esprimere il valore in percentuale): | 5% |
| PERSONALE A TEMPO DETERMINATO Insegnanti, n.: | 4 |
| Personale non docente, n.: | 0 |
| Personale ATA, n.: | 0 |
| Educatori prima infanzia, n.: | 0 |
| PROPRIETÀ BENI IMMOBILIARI L’Ente (scuola) è proprietario dell’immobile (si-no): | NO |
© - Adjectives - BDF communication - 2026 - Privacy Policy